| 报告类型 | 披露截止时间 | 核心内容 | 员工配合重点 |
|---|---|---|---|
| 年度报告 | 次年4月30日前 | 全年财务数据、经营情况、公司治理、风险因素 | 业务数据填报、合规自查、审计配合 |
| 半年度报告 | 8月31日前 | 上半年财务数据与经营分析 | 半年财务数据确认,重要事项说明 |
| 一季报 | 4月30日前 | 第一季度主要财务指标 | 配合财务部门数据汇总 |
| 三季报 | 10月31日前 | 前三季度主要财务指标 | 配合财务部门数据汇总 |
| 业绩预告 | 净利润变动超50%时 | 业绩变动幅度与原因说明 | 及时上报异常经营数据 |
以下重大事项发生后,通常须在当日或次一交易日开市前完成公告披露:
| 情形 | 违规行为 | 正确做法 |
|---|---|---|
| 路演/调研 | 提前透露未公开的财务数据或重要合同 | 只提供已公开信息,重大信息须先公告 |
| 媒体采访 | 随意就公司股价、业绩做出预测性表述 | 统一由IR/董秘接受媒体,避免"口头预测" |
| 股东大会 | 对不同投资者选择性披露信息 | 确保所有信息在公开渠道同步披露 |
| 日常询问 | 员工私自向投资者透露内部经营情况 | 一律转接IR部门或董秘办公室处理 |
| 社交媒体 | 发布涉及公司未公开信息的帖子/朋友圈 | 不在个人社媒发布任何公司经营相关内容 |
| 融资方式 | 适用场景 | 合规要点 |
|---|---|---|
| 定向增发(定增) | 并购、扩产、引入战投 | 需股东大会批准,锁定期规定,不得利益输送 |
| 配股 | 向老股东按比例募资 | 需证监会核准,资金用途专项管理 |
| 可转债 | 长期资本需求 | 转换价格、条款需公告,持续跟踪披露 |
| 股权激励 | 留住核心人才 | 激励对象、行权条件需依法公告,禁止窗口期交易 |
以下5个情景,请判断是否合规,并说明理由(小组讨论5分钟):
从基础合规到五流融合,从实战演练到综合素养,
再到IPO冲刺的最终阶段——
你已经具备了支撑公司成功上市并持续卓越发展的核心能力。
📊 30课 · 5个模块 · 完整IPO商学院知识体系
📚 返回课程总目录